Friend-Ship League Serie B Ä´Ù¡ÒÅ·Õè 206 ¹Ñ´·Õè 1
¤Ùèá¢è§¢Ñ¹·ÕèãªéàÅè¹à¡ÁÊì»ÃШÓÇѹ·Õè 20 ¡.¾. 63 ¤ÃѺ
1:00:00 AM ¹. CFR Cluj 1/2:0 Sevilla
1:00:00 AM ¹. Club Brugge 0:0 Manchester United
1:00:00 AM ¹. FC Copenhagen 1/4:0 Celtic
1:00:00 AM ¹. Frankfurt 0:1/4 Red Bull Salzburg
1:00:00 AM ¹. Getafe 0:0 Ajax
1:00:00 AM ¹. Ludogorets Razgrad 3/4:0 Inter Milan
1:00:00 AM ¹. Shaktar Donetsk 0:1/4 Benfica
1:00:00 AM ¹. Sporting Lisbon 0:1/2 Istanbul BB
3:00:00 AM ¹. APOEL Nicosia 0:0 Basel
3:00:00 AM ¹. AS.Roma 0:1 1/4 KAA Gent
3:00:00 AM ¹. AZ Alkmaar 0:1/4 LASK Linz
3:00:00 AM ¹. G.Rangers 0:1/4 Braga
3:00:00 AM ¹. Leverkusen 0:1/2 Porto
3:00:00 AM ¹. Olympiacos Piraeus 1/4:0 Arsenal
3:00:00 AM ¹. Wolfsburg 0:1 Malmo
3:00:00 AM ¹. Wolverhampton 0:1 Espanyol

µÒÃÒ§¤Ðá¹¹ Friend-Ship League Serie B Ä´Ù¡ÒÅ·Õè 206
ÅӴѺ·Õè ¼Ùéá¢è§¢Ñ¹ ¹Ñ´·Õè 1 ¹Ñ´·Õè 2 ¹Ñ´·Õè 3 ¹Ñ´·Õè 4 ¹Ñ´·Õè 5 ¹Ñ´·Õè 6 ¹Ñ´·Õè 7 ¹Ñ´·Õè 8 ¹Ñ´·Õè 9 ¹Ñ´·Õè 10 ¤Ðá¹¹ÃÇÁ
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
18 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
21 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
22 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
23 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8



Copyright ® 2006 F r i e n d - S h i p. N e t. All rights reserved
Modified by F r i e n d - s h i p . n e t