Friend-Ship League Serie B Ä´Ù¡ÒÅ·Õè 206 ¹Ñ´·Õè 4
¤Ùèá¢è§¢Ñ¹·ÕèãªéàÅè¹à¡ÁÊì»ÃШÓÇѹ·Õè 27 ¡.¾. 63 ¤ÃѺ
1:00:00 AM ¹. Basel 0:3/4 APOEL Nicosia
1:00:00 AM ¹. Espanyol 1/4:0 Wolverhampton
1:00:00 AM ¹. Istanbul BB 0:1/4 Sporting Lisbon
1:00:00 AM ¹. KAA Gent 0:0 AS.Roma
1:00:00 AM ¹. LASK Linz 0:1/2 AZ Alkmaar
1:00:00 AM ¹. Malmo 1/4:0 Wolfsburg
1:00:00 AM ¹. Porto 0:1/4 Leverkusen
3:00:00 AM ¹. Ajax 0:1/2 Getafe
3:00:00 AM ¹. Arsenal 0:1 Olympiacos Piraeus
3:00:00 AM ¹. Benfica 0:1/2 Shaktar Donetsk
3:00:00 AM ¹. Celtic 0:1 FC Copenhagen
3:00:00 AM ¹. Inter Milan 0:1 1/4 Ludogorets Razgrad
3:00:00 AM ¹. Manchester United 0:1 1/4 Club Brugge
3:00:00 AM ¹. Red Bull Salzburg 0:3/4 Frankfurt
3:00:00 AM ¹. Sevilla 0:1 1/4 CFR Cluj

µÒÃÒ§¤Ðá¹¹ Friend-Ship League Serie B Ä´Ù¡ÒÅ·Õè 206
ÅӴѺ·Õè ¼Ùéá¢è§¢Ñ¹ ¹Ñ´·Õè 1 ¹Ñ´·Õè 2 ¹Ñ´·Õè 3 ¹Ñ´·Õè 4 ¹Ñ´·Õè 5 ¹Ñ´·Õè 6 ¹Ñ´·Õè 7 ¹Ñ´·Õè 8 ¹Ñ´·Õè 9 ¹Ñ´·Õè 10 ¤Ðá¹¹ÃÇÁ
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
9 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
18 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
19 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
21 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
22 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
23 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8
24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -8



Copyright ® 2006 F r i e n d - S h i p. N e t. All rights reserved
Modified by F r i e n d - s h i p . n e t